Bonds
FY2025
| Pricing Date | Issuer | Category | Value | Our involvement | |
| Lead Manager | Structuring Agent | ||||
| 2025/12/5 | Welfare And Medical Service Agency | Social Bond | 10 billion JPY | ◎ | |
| 2025/12/5 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond | 17.8 billion JPY | 〇 | |
| 2025/12/5 | Nagoya Expressway Public Corporation | Social Bond | 13.9 billion JPY | ◎ | |
| 2025/12/5 | Urban Renaissance Agency | Sustainability Bond | 15 billion JPY | 〇 | 〇 |
| 2025/12/5 | Tokyu Fudosan Holdings Corporation | Climate/Nature-linked Bond | 40 billion JPY | 〇 | |
| 2025/12/5 | Odakyu Electric Railway Co., Ltd. | Sustainability Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2025/12/5 | AEON MALL Co., Ltd. | Green Bond | 16.6 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2025/12/5 | Aichi Prefectural Government | Green Bond | 10 billion JPY | ◎ | |
| 2025/12/4 | Tokyo Metropolitan Government (TMG) | Green/Blue Bond(for Retail Investors) | 104 million AUD | 〇 | |
| 2025/11/28 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | Transition Bond | 13 billion JPY | 〇 | |
| 2025/11/28 | TOKYU CORPORATION | Green Bond(for Retail Investors) | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2025/11/28 | KDDI CORPORATION | Sustainability Bond | 60 billion JPY | 〇 | |
| 2025/11/21 | Japan Housing Finance Agency | Green MBS | 20 billion JPY | 〇 | |
| 2025/11/21 | JERA Co., Inc. | Transition Linked Bond | 10 billion JPY | ◎ | |
| 2025/11/13 | Mori Hills REIT Investment Corporation | Green Bond | 2 billion JPY | ◎ | |
| 2025/11/13 | East Nippon Expressway Company Limited | Social Bond | 25 billion JPY | ◎ | |
| Sustainability Bond | 10 billion JPY | ◎ | |||
| 2025/11/13 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond | 5 billion JPY | 〇 | |
| 2025/11/13 | Starts Proceed Investment Corporation | Green Bond | 2 billion JPY | ◎ | |
| 2025/11/13 | kawasaki city | Green Bond | 5 billion JPY | ◎ | |
| 2025/11/12 | Hyogo Prefecture | Green Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2025/11/12 | Japan Finance Organization for Municipalities | Green Bond | 27 billion JPY | 〇 | |
| 2025/11/12 | Sapporo City | Green Bond | 6 billion JPY | 〇 | |
| 2025/11/7 | Republic of Slovenia | Social Bond | 31 billion JPY | 〇 | |
| 2025/11/7 | Shinhan Bank | Transition Bond | 40 billion JPY | ◎ | |
| 2025/10/24 | Osaka Metro Co., Ltd. | Sustainability Bond | 10 billion JPY | ◎ | |
| 2025/10/17 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond | 5 billion JPY | 〇 | |
| 2025/10/17 | Metropolitan Expressway Company Limited | Social Bond | 25 billion JPY | ◎ | |
| 2025/10/16 | Nagano Prefecture | Green Bond | 20 billion JPY | ◎ | |
| 2025/10/16 | City of Kitakyushu | Sustainability Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2025/10/10 | Hanshin Expressway Company Limited | Sustainability Bond | 15 billion JPY | ◎ | |
| 2025/10/10 | West Nippon Expressway Company Limited | Social Bond | 60 billion JPY | 〇 | |
| 2025/10/10 | Kumamoto City | Green / Blue Bond | 5 billion JPY | ◎ | |
| 2025/10/8 | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | Green Bond | 18.8 billion JPY | ◎ | |
| 2025/9/12 | Green Joint Local Government | Green Bond | 32 billion JPY | 〇 | |
| 2025/9/10 | East Nippon Expressway Company Limited | Social Bond | 21.8 billion JPY | 〇 | |
| 2025/9/10 | Nagoya Expressway Public Corporation | Social Bond | 13.4 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2025/9/5 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond | 15 billion JPY | 〇 | |
| 2025/9/5 | City of Nagoya | Green/Nature Bond | 10.3 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2025/9/5 | Urban Renaissance Agency | Sustainability Bond | 5 billion JPY | 〇 | |
| Social Bond | 15 billion JPY | 〇 | |||
| 2025/9/5 | Chubu Electric Power Company,Incorporated. | Green Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2025/9/5 | Sendai city | Green Bond(for Retail Investors) | 1 billion JPY | 〇 | |
| Green Bond | 5 billion JPY | 〇 | |||
| 2025/9/5 | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. | Green Bond | 20 billion JPY | 〇 | |
| 2025/9/5 | ITOCHU Corporation | Orange Bond | 15.2 billion JPY | 〇 | |
| 2025/8/28 | JA-Mitsui Leasing,Ltd. | Sustainability Linked Bond | 20 billion JPY | 〇 | |
| 2025/8/27 | Tokyo Metropolitan Government(TMG) | Social Bond | 25 billion JPY | ◎ | |
| 2025/8/22 | West Nippon Expressway Company Limited | Social Bond | 110 billion JPY | 〇 | |
| 2025/8/21 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond | 5 billion JPY | 〇 | |
| 2025/8/20 | Japan Student Services Organization | Social Bond | 30 billion JPY | 〇 | |
| 2025/8/8 | Development Bank of Japan Inc. | Transition Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2025/8/8 | Tokushima Prefecture | Sustainability Bond | 5 billion JPY | 〇 | |
| 2025/8/8 | Sumitomo Mitsui Auto Service Company, Limited | Sustainability Bond | 20 billion JPY | 〇 | |
| 2025/8/8 | Shizuoka Prefecture | Green Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2025/8/8 | Japan International Cooperation Agency | Sustainability Bond | 23 billion JPY | 〇 | |
| 2025/8/8 | The Kansai Electric Power Company,Incorporated | Transition Bond(7-year bond/20-year bond) | 20 billion JPY | ◎ | |
| Transition Bond(10-year bond) | 25 billion JPY | 〇 | |||
| 2025/7/25 | TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC. | Green Bond | 5 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2025/7/23 | Rakuten Group, Inc. | Sustainability Bond | 30 billion JPY | 〇 | |
| 2025/7/18 | One REIT, Inc. | Green Bond | 1 billion JPY | ◎ | |
| 2025/7/18 | NIPRO CORPORATION | Social Bond | 50 billion JPY | ◎ | |
| 2025/7/18 | NEC Corporation | Sustainability Linked Bond | 30 billion JPY | 〇 | |
| 2025/7/18 | NIPPON STEEL KOWA REAL ESTATE CO.,LTD. | Green Bond | 20 billion JPY | ◎ | |
| 2025/7/17 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond | 20 billion JPY | 〇 | |
| 2025/7/16 | West Nippon Expressway Company Limited | Social Bond | 100.8 billion JPY | ◎ | |
| 2025/7/11 | Miyagi Prefecture | Sustainability Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2025/7/10 | East Nippon Expressway Company Limited | Social Bond | 185 billion JPY | 〇 | |
| 2025/7/9 | Tokyu Fudosan Holdings Corporation | Sustainability Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| Green Bond | 10 billion JPY | 〇 | |||
| 2025/7/4 | Hyogo Prefecture | Green Bond | 15 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2025/7/4 | Tohoku Electric Power Co., Inc. | Transition Bond | 20 billion JPY | ◎ | |
| 2025/7/3 | YOKOHAMA MINATOMIRAI RAILWAY COMPANY | Green Bond | 5 billion JPY | 〇 | |
| 2025/7/3 | Mitsubishi HC Capital Inc. | Green Bond | 15 billion JPY | 〇 | |
| 2025/6/27 | Tokyo Tatemono Co., Ltd. | Sustainability Bond(for Retail Investors) | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2025/6/13 | Osaka Prefectural Housing Corporation | Social Bond | 5 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2025/6/12 | The University of Tokyo | Sustainability Bond | 17.5 billion JPY | ◎ | |
| 2025/6/11 | TOKYU CORPORATION | Green Bond | 30 billion JPY | 〇 | |
| 2025/6/6 | Welfare And Medical Service Agency | Social Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2025/6/6 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond(5-year bond) | 15 billion JPY | 〇 | |
| Social Bond(21-year bond) | 10 billion JPY | ◎ | |||
| 2025/6/6 | Urban Renaissance Agency | Sustainability Bond | 11 billion JPY | 〇 | |
| 2025/6/6 | Urban Renaissance Agency | Social Bond | 14 billion JPY | 〇 | |
| 2025/6/5 | Japan Freight Railway Company | Green Bond | 5 billion JPY | 〇 | |
| 2025/5/30 | Tokyo Tatemono Co., Ltd. | Sustainability Bond | 50 billion JPY | ◎ | |
| 2025/5/23 | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | Green Bond | 100 billion JPY | 〇 | |
| 2025/5/23 | The Chugoku Electric Power Company, Incorporated | Transition Bond | 40 billion JPY | ◎ | |
| 2025/5/23 | Kirin Holdings Company, Limited | Social Bond | 65 billion JPY(Transaction Total Amount : 100 billion JPY) | 〇 | 〇 |
| 2025/5/23 | Republic of Indonesia | Blue Bond | 3.7 billion JPY(Transaction Total Amount:103.2 billion JPY) | 〇 | |
| 2025/5/20 | Mori Hills REIT Investment Corporation | Green Bond | 1.7 billion JPY | ◎ | |
| 2025/5/16 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond | 5 billion JPY | 〇 | |
| 2025/5/16 | West Nippon Expressway Company Limited | Social Bond | 135.4 billion JPY | ◎ | |
| 2025/5/16 | Daiwa House REIT Investment Corporation | Sustainability Bond | 1.8 billion JPY | 〇 | |
| 2025/5/16 | The Kansai Electric Power Company,Incorporated | Transition Bond | 22.6 billion JPY | ◎ | |
| 2025/5/14 | Central Nippon Expressway Company Limited | Green Bond | 50 billion JPY | 〇 | |
| 2025/5/14 | Central Nippon Expressway Company Limited | Social Bond | 60 billion JPY | 〇 | |
| 2025/4/24 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | Sustainability Linked Bond | 60 billion JPY(Transaction Total Amount:100 billion JPY) | ◎ | 〇 |
| 2025/4/18 | Tokyo Waterfront Area Rapid Transit, Inc. | Sustainability Bond | 3.8 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2025/4/17 | East Nippon Expressway Company Limited | Social Bond | 223.1 billion JPY | 〇 | |
| 2025/4/17 | NIPPON REIT Investment Corporation | Green Bond | 1.3 billion JPY | 〇 | |
| 2025/4/17 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond | 16.1 billion JPY | 〇 | |
| 2025/4/11 | Hokkaido Electric Power Company, Incorporated | Transition Bond | 14.5 billion JPY | ◎ | |
| 2025/4/10 | KDX Realty Investment Corporation | Green Bond | 2.3 billion JPY | 〇 | |
| 2025/4/4 | The Kansai Electric Power Company,Incorporated | Transition Bond | 5.7 billion JPY | 〇 | |
FY2024
| Pricing Date | Issuer | Category | Value | Our involvement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lead Manager | Structuring Agent | ||||
| 2025/3/14 | Green Joint Local Government | Green Bond | 62.8 billion JPY | 〇 | |
| 2025/3/7 | Tokyu Fudosan Holdings Corporation | Green Bond | 40 billion JPY | ◎ | |
| 2025/3/7 | The Chugoku Electric Power Company, Incorporated | Transition Linked Bond | 17 billion JPY | ◎ | |
| 2025/3/6 | TOKYU CORPORATION | Green Bond | 20 billion JPY | 〇 | |
| 2025/3/6 | Shibusawa Logistics Corporation | Sustainability Linked Bond | 5 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2025/3/5 | TODA CORPORATION | Sustainability Linked Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2025/2/28 | Mazda Motor Corporation | Green/Transition/Social Bond(for Retail Investors) | 35 billion JPY | 〇 | |
| 2025/2/28 | TOA CORPORATION | Sustainability Linked Bond | 5 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2025/2/28 | IHI Corporation | Transition Bond | 20 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2025/2/21 | METAWATER Co., Ltd. | Blue Bond | 10 billion JPY | ◎ | |
| 2025/2/21 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | Green Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2025/2/21 | Tokyo Metropolitan Government(TMG) | Social Bond | 20 billion JPY | 〇 | |
| 2025/2/21 | TAISEI CORPORATION | Green Bond | 10 billion JPY | 〇 | 〇 |
| 2025/2/20 | JERA Co., Inc. | Transition Linked Bond | 12.2 billion JPY | 〇 | |
| 2025/2/7 | Fukui Prefecture | Green Bond | 2.4 billion JPY | 〇 | |
| 2025/2/7 | Urban Renaissance Agency | Social Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2025/2/7 | Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency | Sustainability Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2025/2/7 | Chuo-Nittochi Group Co., Ltd. | Green Bond | 12 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2025/2/7 | Sumitomo Mitsui Auto Service Company, Limited | Sustainability Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2025/2/7 | Ishikawa Prefecture | Green Bond | 5 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2025/2/6 | Hanshin Expressway Company | Sustainability Bond | 25 billion JPY | 〇 | |
| 2025/2/6 | Metropolitan Expressway Company | Social Bond | 35 billion JPY | ◎ | |
| 2025/1/24 | Natixis | Green Bond (for Retail Investors) | 39.7 million AUD | ◎ | |
| 171.6 million USD | ◎ | ||||
| 2025/1/23 | Japan Airport Terminal Co., Ltd. | Green Bond | 12 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2025/1/22 | Fukuoka City | Green Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2025/1/22 | Toyoda Gosei Co., Ltd. | Sustainable & Positive Impact Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2025/1/17 | Mitsubishi HC Capital Inc. | Sustainability Linked Bond | 20 billion JPY | 〇 | |
| 2025/1/17 | JA-Mitsui Leasing,Ltd. | Sustainability Linked Bond | 20 billion JPY | ◎ | |
| 2025/1/16 | NIPPON STEEL KOWA REAL ESTATE CO., LTD. | Green Bond | 15 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2024/12/13 | Inabata & Co., Ltd. | Green Bond | 7.5 billion JPY | 〇 | |
| 2024/12/11 | Nagoya Expressway Public Corporation | Social Bond | 13.7 billion JPY | 〇 | |
| 2024/12/6 | Welfare And Medical Service Agency | Social Bond | 10 billion JPY | ◎ | |
| 2024/12/6 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond | 7 billion JPY | ◎ | |
| 2024/12/6 | West Nippon Expressway Company | Social Bond | 10 billion JPY | ◎ | |
| 2024/12/6 | Urban Renaissance Agency | Sustainability Bond | 20 billion JPY | 〇 | |
| 2024/12/6 | TEPCO Renewable Power, Incorporated (TEPCO Renewable Power) | Green Bond | 40 billion JPY | 〇 | |
| 2024/12/6 | The University of Tokyo | Sustainability Bond | 11 billion JPY | ◎ | |
| 2024/12/6 | Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. | Green Bond | 30 billion JPY | 〇 | |
| 2024/12/6 | Aichi Prefectural Government | Green Bond | 10 billion JPY | ◎ | |
| 2024/12/5 | Tokyo Metropolitan Government (TMG) | Green/Blue Bond (for Retail Investors) | 104 million AUD | ◎ | |
| 2024/12/5 | Osaka Prefecture | Green Bond | 5 billion JPY | 〇 | |
| 2024/12/4 | Mizuho Leasing Company, Limited | Green Bond | 10 billion JPY | ◎ | |
| 2024/11/29 | TOKYU CORPORATION | Green Bond (for Retail Investors) | 10 billion JPY | ◎ | |
| 2024/11/29 | Kyushu Railway Company | Green Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2024/11/29 | KDDI CORPORATION | Sustainability Bond | 130 billion JPY | 〇 | |
| 2024/11/27 | Fuyo General Lease Co.,Ltd. | Sustainability Linked Bond | 20 billion JPY | ◎ | |
| 2024/11/22 | Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. | Green Bond | 5 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2024/11/21 | Hokkaido University | Sustainability / Blue Bond | 3.37 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2024/11/21 | East Nippon Expressway Company | Social Bond | 33 billion JPY | ◎ | |
| 2024/11/21 | The Export-Import Bank of Korea | Green Bond | 33.4 billion JPY(Transaction Total Amount:65 billion JPY) | ◎ | |
| 2024/11/20 | Green Joint Local Government | Green Bond | 60 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2024/11/19 | Mori Hills REIT Investment Corporation | Green Bond | 2 billion JPY | ◎ | |
| 2024/11/15 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond | 5 billion JPY | 〇 | |
| 2024/11/15 | Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency | Sustainability Bond | 21.8 billion JPY | 〇 | |
| 2024/11/14 | Kawasaki City | Green Bond | 8 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2024/11/12 | Starts Proceed Investment Corporation | Green Bond | 2 billion JPY | ◎ | |
| 2024/10/25 | Sekisui House Reit, Inc. | Green Bond | 5 billion JPY | 〇 | |
| 2024/10/24 | Japan Excellent, Inc. | Green Bond | 3.8 billion JPY | ◎ | |
| 2024/10/23 | Japan Student Services Organization | Social Bond | 30 billion JPY | 〇 | |
| 2024/10/23 | Ichigo Inc. | Green Bond | 3 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2024/10/18 | Sumitomo Mitsui Auto Service Company, Limited | Sustainability Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2024/10/18 | Canadian Solar Infrastructure Fund, Inc. | Green Bond | 1.4 billion JPY | ◎ | |
| 2024/10/17 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond | 6.7 billion JPY | 〇 | |
| 2024/10/17 | Metropolitan Expressway Company Limited | Social Bond | 30 billion JPY | ◎ | |
| 2024/10/11 | West Nippon Expressway Company | Social Bond | 69.3 billion JPY | 〇 | |
| 2024/10/11 | Kumamoto City | Green / Blue Bond | 2.5 billion JPY | ◎ | |
| 2024/10/10 | Hokkaido Electric Power Co.,Inc. | Transition Bond | 60 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2024/10/10 | Fukui Prefecture | Green Bond | 7.6 billion JPY | 〇 | |
| 2024/10/10 | Nagano Prefecture | Green Bond | 14.35 billion JPY | ◎ | |
| 2024/10/10 | Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. | Green Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2024/10/10 | Tokyo Metropolitan Government (TMG) | Green / Blue Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2024/10/10 | Central Japan Railway Company | Green Bond | 10 billion JPY | ◎ | |
| 2024/10/10 | Okinawa Development Finance Corporation | Sustainability Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2024/10/9 | Mie Prefecture | Green Bond (for Retail Investors) | 1 billion JPY | 〇 | |
| Green Bond | 7.7 billion JPY | 〇 | |||
| 2024/10/9 | West Nippon Expressway Company | Social Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2024/10/8 | Hanshin Expressway Company Limited | Sustainability Bond | 25 billion JPY | 〇 | |
| 2024/10/4 | Romania | Green Bond | 33 billion JPY | 〇 | |
| 2024/10/4 | NIPRO CORPORATION | Social Bond | 19 billion JPY | ◎ | |
| 2024/9/13 | Tokushima Prefecture | Sustainability Bond | 4.5 billion JPY | 〇 | |
| 2024/9/13 | Shiga Prefecture | Sustainability Linked Bond | 3.6 billion JPY | ◎ | |
| 2024/9/13 | Otsuka Holdings Co., Ltd. | Green Bond | 20 billion JPY | 〇 | |
| 2024/9/11 | Nagoya Expressway Public Corporation | Social Bond | 13.3 billion JPY | 〇 | |
| 2024/9/11 | Ebara Corporation | Sustainability Linked Bond | 10 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2024/9/10 | Fuyo General Lease Co.,Ltd. | Sustainability Linked Bond(Subordinated Bond) | 20 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2024/9/6 | Nippon Prologis REIT, Inc. | Green Bond | 3 billion JPY | 〇 | |
| 2024/9/6 | NIPPON THOMPSON CO.,LTD. | Sustainability Linked Bond | 5 billion JPY | 〇 | |
| 2024/9/6 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond | 15 billion JPY | 〇 | |
| 2024/9/6 | Tokyo Metropolitan Housing Supply Corporation | Social Bond | 7 billion JPY | 〇 | |
| 2024/9/6 | Sendai city | Green Bond (for Retail Investors) | 0.5 billion JPY | 〇 | |
| Green Bond | 4.5 billion JPY | 〇 | |||
| 2024/9/6 | INFRONEER Holdings Inc. | Green Bond | 24 billion JPY | 〇 | |
| 2024/9/6 | Akita Prefecture | Green Bond | 7 billion JPY | 〇 | |
| 2024/9/5 | Hungary | Green Bond | 1.3 billion JPY | 〇 | |
| 2024/9/5 | KDX Realty Investment Corporation | Green Bond | 3 billion JPY | 〇 | |
| 2024/8/30 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Transition Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2024/8/29 | Kajima Co., Ltd. | Sustainability Linked Bond | 20 billion JPY | 〇 | |
| 2024/8/29 | SUBARU CORPORATION | Green Bond | 10 billion JPY | ◎ | |
| 2024/8/27 | Mizuho Leasing Company, Limited | Sustainability Linked Bond | 25 billion JPY | ◎ | |
| 2024/8/23 | West Nippon Expressway Company | Social Bond | 141.7 billion JPY | 〇 | |
| 2024/8/23 | KUREHA CORPORATION | Green Bond | 20 billion JPY | 〇 | |
| 2024/8/23 | JA-Mitsui Leasing,Ltd. | Sustainability Linked Bond | 10 billion JPY | ◎ | |
| 2024/8/22 | United Mexican States | Sustainability Bond | 152.2 billion JPY | 〇 | |
| 2024/8/21 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond | 17 billion JPY | ◎ | |
| 2024/8/21 | Japan Student Services Organization | Social Bond | 30 billion JPY | ◎ | |
| 2024/8/9 | Miyagi Prefecture | Sustainability Bond | 10 billion JPY | ◎ | |
| 2024/8/9 | Saitama Prefecture | Sustainability Bond (for Retail Investors) | 2 billion JPY | 〇 | |
| Sustainability Bond | 28 billion JPY | 〇 | |||
| 2024/8/9 | City of Kitakyushu | Sustainability Bond | 7.9 billion JPY | 〇 | |
| 2024/7/26 | Kyushu Railway Company | Green Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2024/7/25 | West Nippon Expressway Company | Social Bond | 96 billion JPY | 〇 | |
| 2024/7/19 | YOKOHAMA MINATOMIRAI RAILWAY COMPANY. | Green Bond | 6 billion JPY | 〇 | |
| 2024/7/19 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond | 15 billion JPY | 〇 | |
| 2024/7/12 | FUJIFILM Holdings Corporation | Social Bond | 200 billion JPY | 〇 | |
| 2024/7/11 | East Nippon Expressway Company Limited | Social Bond | 86 billion JPY | 〇 | |
| Sustainability Bond | 50 billion JPY | ◎ | 〇 | ||
| 2024/7/11 | Iwate Prefecture | Green / Blue Bond | 5 billion JPY | 〇 | |
| 2024/7/10 | NEW KANSAI INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY,LTD | Social Bond | 15 billion JPY | 〇 | |
| 2024/7/9 | Japan Excellent, Inc. | Green Bond | 4.8 billion JPY | ◎ | |
| 2024/7/5 | MORI BUILDING Co.,Ltd. | Green Bond | 10 billion JPY | ◎ | |
| 2024/7/5 | Hyogo Prefecture | Green Bond | 21.5 billion JPY | ◎ | |
| 2024/7/5 | The Kansai Electric Power Co., Inc. | Transition Bond | 45 billion JPY | 〇 | |
| 2024/7/4 | JFE Holdings, Inc. | Transition Bond | 15 billion JPY | 〇 | |
| 2024/7/3 | NEC Corporation | Sustainability Linked Bond | 30 billion JPY | 〇 | |
| 2024/6/28 | ORIX JREIT Inc. | Green Bond | 7 billion JPY | 〇 | |
| 2024/6/28 | Aeon Co., Ltd. | Sustainability Linked Bond | 50 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2024/6/20 | Japan International Cooperation Agency | Sustainability Bond | 20 billion JPY | 〇 | |
| 2024/6/11 | Japan Finance Organization for Municipalities | Green Bond | 21 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2024/6/7 | Welfare And Medical Service Agency | Social Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2024/6/7 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond | 70 billion JPY | 〇 | |
| 2024/6/7 | Japan Freight Railway Company | Green Bond | 7 billion JPY | ◎ | |
| 2024/6/7 | Tokyo Metropolitan Housing Supply Corporation | Social Bond | 4 billion JPY | 〇 | |
| 2024/6/7 | GLORY LTD. | Sustainability Linked Bond | 14.2 billion JPY | 〇 | |
| 2024/5/30 | MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD. | Green Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2024/5/28 | Kyushu Electric Power Company,Incorporated | Transition Bond | 30 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2024/5/24 | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | Green Bond | 30 billion JPY | 〇 | |
| 2024/5/24 | OSAKA GAS CO.,LTD. | Transition Linked Bond | 25 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2024/5/23 | Central Nippon Expressway Company Limited | Green Bond | 60 billion JPY | 〇 | |
| 2024/5/23 | Central Japan Railway Company | Green Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2024/5/23 | The Chugoku Electric Power Company, Incorporated | Transition Bond | 10 billion JPY | ◎ | |
| Transition Linked Bond | 16 billion JPY | ◎ | |||
| 2024/5/23 | JA-Mitsui Leasing,Ltd. | Sustainability Linked Bond | 30 billion JPY | ◎ | |
| 2024/5/22 | Japan Student Services Organization | Social Bond | 30 billion JPY | 〇 | |
| 2024/5/22 | Japan Bank for International Cooperation | Green Bond | 10 billion JPY | ◎ | |
| 2024/5/17 | Fukuoka Prefecture | Green Bond | 20 billion JPY | 〇 | |
| 2024/5/17 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond | 22 billion JPY | 〇 | |
| 2024/5/17 | Japan Airlines CO., Ltd. | Transition Bond | 80 billion JPY | 〇 | |
| 2024/5/17 | West Nippon Expressway Company Limited | Social Bond | 190.8 billion JPY | ◎ | |
| 2024/5/17 | Republic of Indonesia | Blue Bond | 25 billion JPY(Transaction Total Amount:200 billion JPY) | 〇 | |
| 2024/5/16 | Chubu Electric Power Company,Incorporated | Green Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2024/4/19 | Fuyo General Lease Co.,Ltd. | Sustainability Linked Bond | 30 billion JPY | ◎ | |
| 2024/4/18 | Mitsubishi Materials Corporation | Transition Linked Bond | 15 billion JPY(Transaction Total Amount:20 billion JPY) | 〇 | |
| 2024/4/17 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | Social Bond | 40 billion JPY | ◎ | |
| 2024/4/12 | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. | Sustainability Linked Bond(Subordinated Bond) | 60 billion JPY | 〇 | 〇 |
| 2024/4/10 | East Nippon Expressway Company Limited | Social Bond | 179 billion JPY | 〇 | |
| 2024/4/5 | Hokkaido Electric Power Co., Inc. | Green Bond | 5 billion JPY | ◎ | |
| 2024/4/5 | Nishi - Nippon Railroad Co., Ltd. | Green Bond | 30 billion JPY | ◎ | |
| 2024/4/4 | Electric Power Development Co.,Ltd. | Green Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
FY2023
| Pricing Date | Issuer | Category | Value | Our involvement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lead Manager | Structuring Agent | ||||
| 2024/3/22 | Central Nippon Expressway Company Limited | Social Bond | 120 billion JPY | 〇 | |
| 2024/3/15 | Green Joint Local Government | Green Bond | 56.4 billion JPY | 〇 | |
| 2024/3/8 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Green Bond | 37.1 billion JPY | 〇 | |
| 2024/3/1 | Tokyo Metro Co., Ltd. | Green Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2024/2/29 | JERA Co., Inc. | Transition Linked Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2024/2/28 | Nissan Financial Services Co., Ltd. | Green Bond | 10 billion JPY | 〇 | |
| 2024/2/22 | Hanshin Expressway Company Limited | Sustainability Bond | 17 billion JPY | ◎ | |
| 2024/2/22 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | Green Bond | 15 billion JPY | 〇 | |
| 2024/2/22 | TEPCO Renewable Power, Incorporated | Green Bond | 20 billion JPY | 〇 | |
| 2024/2/22 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | Transition Bond | 10 billion JPY | ◎ | 〇 |
| 2024/2/20 | Fuyo General Lease Co.,Ltd. | Sustainability Linked Bond | 10 billion JPY | ◎ | |
| 2024/2/16 | Metropolitan Expressway Company Limited | Social Bond | 35 billion JPY | ◎ | |
| 2024/2/14 | Hankyu Hanshin REIT, Inc. | Green Bond | 1.3 billion JPY | 〇 | |
| 2024/2/9 | West Nippon Expressway Company Limited | Social Bond | 30 billion JPY | 〇 | |
