Analyst Coverage
Equity Analysts
Firms (in alphabetical order) | Equity Analyst |
BofA Securities Japan Co., Ltd. | Shinichiro Nakamura |
Citigroup Global Markets Japan Inc. | Koichi Niwa |
Daiwa Securities Co. Ltd. | Akira Takai |
Goldman Sachs Japan Co., Ltd. | Makoto Kuroda |
Jefferies (Japan) Ltd. | Hideyasu Ban |
J.P. Morgan Securities Japan Co., Ltd. | Takahiro Yano |
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd | Natsumu Tsujino |
Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Mia Nagasaka |
Nomura Securities Co., Ltd. | Ken Takamiya |
SBI SECURITIES Co., Ltd. | Toyoki Sameshima |
SMBC Nikko Securities Inc. | Masahiko Sato |
(As of December 15, 2022)
Credit Analysts
Firms (in alphabetical order) | Credit Analyst |
SMBC Nikko Securities Inc. | Muneharu Hashimoto |
(As of August 4, 2021)
Note: Please note that any opinions, predictions or recommendations regarding Mizuho Financial Group, Inc. made by the analysts listed above are theirs alone and do not represent our opinions, predictions or recommendations. Mizuho Financial Group, Inc. does not by its reference above guarantee nor support those analysts' opinions, predictions or recommendations.